不锈钢法兰
关键词:
法兰和阀门
所属分类:
产品详情
HGFF集团有限公司,一家位于中国孟村的ISO 9001:2000认证公司,提供最广泛的DIN法兰,我们以最高的安全标准和质量测量提供这些法兰。我们希望为客户提供最好的服务。我们是DIN法兰(符合德国国家标准DIN标准的法兰)的不锈钢DIN法兰制造商、供应商和出口商。DIN Inconel 600焊接法兰中较高的铬含量避免了高温下的任何破裂,这是造船和钢铁建筑行业所需的一个特性。我们的WNR 2.0872 Cu-Ni 90/10 Orice法兰含有少量铌,提高了法兰的焊接性。我们的超双相不锈钢焊接颈部DIN法兰能够承受高温下的碱性介质。
产品结构
DIN法兰标准规范
尺寸:ANSI B16.5、DIN A系列和B系列、MSS SP44、ASA、API-605、AWWA、定制图纸
尺寸:1/2英寸(15 NB)至48英寸(1200 NB)
等级:150 LBS、300 LBS、600 LBS、900 LBS、1500 LBS、2500 LBS、DIN标准ND-6、10、16、25、40等
DIN:DIN2527、DIN2566、DIN2573、DIN2576、DIN2641、DIN2642、DIN2655、DIN2656、DIN2627、DIN2628、DIN2629
DIN 2631、DIN2632、DIN2633、DIN2634、DIN2635、DIN2636、DIN2637、DIN2638、DIN2673
BS:BS4504、BS4504、BS1560、BS10
法兰端面类型:平面(FF)、凸面(RF)、环形接合(RTJ)
DIN法兰的材料和等级:
不锈钢DIN法兰:
ASTM A 182、A 240 F 304、304L、304H、316、316L、316Ti、310、310S、321、321H、317、347、347H、904L
双相和超双相不锈钢DIN法兰:
ASTM / ASME A/SA 182 F 44、F 45、F51、F 53、F 55、F 60、F 61
碳钢DIN法兰:
ASTM / ASME A/SA 105 ASTM / ASME A 350、ASTM A 181 LF 2 / A516 Gr.70 A36、A694 F42、F46、F52、F60、F65、F706
低温碳钢DIN法兰:ASTM A350,LF2,LF3
合金钢DIN法兰:
ASTM / ASME A/SA 182 & A 387 F1、F5、F9、F11、F12、F22、F91
铜合金钢DIN法兰:ASTM SB 61、SB62、SB151、SB152 UNS No. C 70600 (Cu-Ni 90/10)、C 71500
(Cu-Ni 70/30)、UNS No. C 10100、10200、10300、10800、12000、12200
镍合金DIN法兰:
ASTM SB564、SB160、SB472、SB162 镍200 (UNS No. N02200)、镍201 (UNS No. N02201)、蒙乃尔400 (UNS
No. N04400)、蒙乃尔500 (UNS No. N05500)、Inconel 800 (UNS No. N08800)、Inconel 825 (UNS No. N08825)、Inconel
600 (UNS No. N06600)、Inconel 625 (UNS No. N06625)、Inconel 601 (UNS No. N06601)、哈氏合金C 276 (UNS No.
N10276)、合金20 (UNS No. N08020)
DIN法兰可用类型
| DIN板式法兰(滑套法兰) | DIN焊接颈法兰 |
| DIN 2573 PN6法兰 | DIN 2631 PN6法兰 |
| DIN 2576 PN10法兰 | DIN 2632 PN10法兰 |
| DIN 2502 PN16法兰 | DIN 2633 PN16法兰 |
| DIN 2503 PN25法兰 | DIN 2634 PN25法兰 |
| DIN 2543 PN16法兰 | DIN 2635 PN40法兰 |
| DIN盲板法兰 | DIN螺纹法兰 |
| DIN 2527 PN6法兰 | DIN 2565 PN6法兰 |
| DIN 2527 PN10法兰 | DIN 2566 PN16法兰 |
| DIN 2527 PN16法兰 | DIN 2502法兰 |
| DIN 2527 PN25法兰 | DIN 2633法兰 |
| DIN 2527 PN40法兰 | DIN PN40法兰 |
技术参数
DIN法兰尺寸,DIN法兰尺寸(毫米)
| 法兰公称直径 | 压力等级(PN) | |||||
| 公称BSP管尺寸 | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | |
| DN 10 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | O.D. |
| 3/8英寸 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 螺栓圆(PCD) |
| 4 x 11 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 孔数 x 孔径 | |
| DN 15 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | O.D. |
| 1/2″ | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 螺栓圆(PCD) |
| 4 x 11 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 孔数 x 孔径 | |
| DN 20 | 90 | 105 | 105 | 105 | 105 | O.D. |
| 3/4″ | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 螺栓圆(PCD) |
| 4 x 11 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 孔数 x 孔径 | |
| DN 25 | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | O.D. |
| 1″ | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 螺栓圆(PCD) |
| 4 x 11 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 4 x 14 | 孔数 x 孔径 | |
| DN 32 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | O.D. |
| 1 1/4″ | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 螺栓圆(PCD) |
| 4 x 14 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | 孔数 x 孔径 | |
| DN 40 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | O.D. |
| 1 1/2″ | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 螺栓圆(PCD) |
| 4 x 14 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | 孔数 x 孔径 | |
| DN 50 | 140 | 165 | 165 | 165 | 165 | O.D. |
| 2″ | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 螺栓圆(PCD) |
| 4 x 14 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | 4 x 18 | 孔数 x 孔径 | |
| DN 65 | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | O.D. |
| 2 1/2″ | 130 | 145 | 145 | 145 | 145 | 螺栓圆(PCD) |
| 4 x 14 | 4 x 18 | 4 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | 孔数 x 孔径 | |
| DN 80 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | O.D. |
| 3″ | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 螺栓圆(PCD) |
| 4 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | 孔数 x 孔径 | |
| DN 100 | 210 | 220 | 220 | 235 | 235 | O.D. |
| 4″ | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 | 螺栓圆(PCD) |
| 4 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 22 | 8 x 22 | 孔数 x 孔径 | |
| DN 125 | 240 | 250 | 250 | 270 | 270 | O.D. |
| 5″ | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 | 螺栓圆(PCD) |
| 8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 18 | 8 x 26 | 8 x 26 | 孔数 x 孔径 | |
| DN 150 | ||||||
厂房设备
相关产品
在线询价