EN 10305-4 E215精密无缝钢
关键词:
钢管
所属分类:
产品详情
EN 10305-4 E215 无缝冷拔管
EN 10305-4 E215 用于液压和气动系统的无缝冷拔管
标准:EN 10305-4
EN 10305-4 用于精密应用的钢管 - 技术交货条件 - 第4部分:用于液压和气动系统的无缝冷拔管
管材的特点是尺寸公差精确定义,表面粗糙度最大值已规定。
制造工艺
钢材必须完全脱氧。
管材制造和交货条件
管材应采用热轧无缝空心件通过冷拔工艺制造。
管材应以+N交货状态交货,这意味着在最终冷拔操作后,管材在受控气氛下进行正火处理。
化学成分
表1 — 化学成分(铸态分析)
| 钢级 | (质量)% | ||||||
| 钢材名称 | 钢号 | C 最大值 |
Si 最大值 |
Mn 最大值 |
P 最大值 |
S a 最大值 |
总Al b 最小值 |
| E215 | 1.0212 | 0,10 | 0,05 | 0,70 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| E235 | 1.0308 | 0,17 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,025 | 0,015 |
| E355 | 1.0580 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,025 | 0,025 | 0,020 |
| 本表中未引用的元素(但见脚注 b)不得在未经购买方同意的情况下故意添加到钢中,但为了脱氧和/或氮结合而添加的元素除外。应采取所有适当措施,防止从废料或钢材制造过程中使用的其他材料中添加不需要的元素。 | |||||||
| a 如果钢材含有足够量的其他氮结合元素(如Ti、Nb或V),则此要求不适用。如果添加,这些元素的含量应在检验文件中报告。使用钛时,制造商应验证 (Al + Ti/2) ≥ 0,020。 | |||||||
表2规定了产品分析与表1中规定的铸态分析限值的允许偏差。
表2 — 产品分析与表1中规定的铸态分析限值的允许偏差
| 元素 | 铸态分析的规定限值 (质量)% |
产品分析的允许偏差 (质量)% |
| C | ≤ 0,22 | + 0,02 |
| Si | ≤ 0,55 | + 0,05 |
| Mn | ≤ 1,60 | + 0,10 |
| P | ≤ 0,025 | + 0,005 |
| S | ≤ 0,015 | + 0,003 |
| Al | ≥ 0,015 | - 0,005 |
机械性能
表3 — 室温机械性能
| 钢级 | 屈服强度 a ReH 最小值 MPa |
抗拉强度 Rm MPa |
断裂伸长率 A 最小值 % |
|
| 钢材名称 | 钢号 | |||
| E215 | 1.0212 | 215 | 290 至 430 | 30 |
| E235 | 1.0308 | 235 | 340 至 480 | 25 |
| E355 | 1.0580 | 355 | 490 至 630 | 22 |
| 本文件中定义的钢级在 0 °C 时具有固有的最小横向冲击能量 27 J。 | ||||
| a 对于外径 D ≤ 30 mm 和壁厚 T ≤ 3 mm 的管材,ReH 最小值比本表中给出的值低 10 MPa。 | ||||
外观和完整性
管材应具有光滑的外表面和内表面,粗糙度 Ra ≤ 4 μm,
注:对于内表面,此要求适用于内径 ≥ 15 mm 的情况。
尺寸和公差
表4 — 尺寸和公差
| 规定的外径 D,带公差 a |
规定的内径 d 带公差 a |
规定的壁厚 T,带公差 a | |||
| 4 | ±0,08 | 3 | ±0,15 | 0,5 | ±0,10 |
| 2 | 1 | ±0,10 | |||
| 5 | ±0,08 | 3,5 | ±0,15 | 0,75 | ±0,10 |
| 3 | 1 | ±0,10 | |||
| 6 |
±0,08 | 4 | ±0,12 | 1 | ±0,10 |
| 3 | ±0,15 | 1,5 | ±0,15 | ||
| 2 | 2 | ±0,20 | |||
| 8 | ±0,08 | 6 | ±0,10 | 1 | ±0,10 |
| 5 | 1,5 | ±0,15 | |||
| 4 | ±0,15 | 2 | ±0,20 | ||
| 3 | 2,5 | ±0,25 | |||
| 10 | ±0,08 | 8 | ±0,08 | 1 | ±0,10 |
| 7 | ±0,12 | 1,5 | ±0,15 | ||
| 6 | ±0,15 | 2 | ±0,20 | ||
| 5 | 2,5 | ±0,25 | |||
| 12 | ±0,08 | 10 | ±0,08 | 1 | ±0,10 |
| 9 | ±0,10 | 1,5 | ±0,15 | ||
| 8 | ±0,12 | 2 | ±0,20 | ||
| 7 | ±0,15 | 2,5 | ±0,25 | ||
| 6 | 3 | ±0,30 | |||
| 14 | ±0,08 | 12 | ±0,08 | 1 | ±0,10 |
| 11 | 1,5 | ±0,15 | |||
| 10 | ±0,10 | 2 | ±0,20 | ||
| 9 | ±0,12 | 2,5 | ±0,25 | ||
| 8 | ±0,15 | 3 | ±0,30 | ||
| 15 |
±0,08 | 13 | ±0,08 | 1 | ±0,10 |
| 12 | 1,5 | ±0,15 | |||
| 11 | ±0,10 | 2 | ±0,20 | ||
| 10 | ±0,12 | 2,5 | ±0,25 | ||
| 9 | ±0,15 | 3 | ±0,30 | ||
| 16 | ±0,08 | 14 | ±0,08 | 1 | ±0,10 |
| 13 | 1,5 | ±0,15 | |||
| 12 | ±0,10 | 2 | ±0,20 | ||
| 11 | ±0,12 | 2,5 | ±0,25 | ||
| 10 | ±0,15 | 3 | ±0,30 | ||
| 18 |
±0,08 | 16 | ±0,08 | 1 | ±0,10 |
| 15 | 1,5 | ±0,15 | |||
| 14 | 2 | ±0,20 | |||
| 13 | ±0,15 | 2,5 | ±0,25 | ||
| 12 | 3 | ±0,30 | |||
| 20 | ±0,08 | 17 | ±0,08 | 1,5 | ±0,15 |
| 16 | 2 | ±0,20 | |||
| 15 | ±0,15 | 2,5 | ±0,25 | ||
| 14 | 3 | ±0,30 | |||
| 13 | 3,5 | ±0,35 | |||
| 12 | 4 | ±0,40 | |||
| 22 | ±0,08 | 20 | ±0,08 | 1 | ±0,10 |
| 19 | 1,5 | ±0,15 | |||
| 18 | 2 | ±0,20 | |||
| 17 | 2,5 | ±0,25 | |||
| 16 | ±0,15 | 3 | ±0,30 | ||
| 15 | 3.5 | ±0,35 | |||
| 14 | 4 | ±0,40 | |||
| 25 | ±0,08 | 22 | ±0,08 | 1,5 | ±0,15 |
| 21 | 2 | ±0,20 | |||
| 20 | 2,5 | ±0,25 | |||
| 19 | ±0,15 | 3 | ±0,30 | ||
| 17 | 4 | ±0,40 | |||
| 16 | 4.5 | ±0,45 | |||
| 15 | 5 | ±0,50 | |||
| 28 | ±0,08 | 25 | ±0,08 | 1,5 | ±0,15 |
| 24 | 2 | ±0,20 | |||
| 23 | 2,5 | ±0,25 | |||
| 22 | ±0,15 | 3 | ±0,30 | ||
| 20 | 4 | ±0,40 | |||
| 18 | 5 | ±0,50 | |||
| 30 | ±0,08 | 26 | ±0,08 | 2 | ±0,20 |
| 25 | 2,5 | ±0,25 | |||
| 24 | ±0,15 | 3 | ±0,30 | ||
| 22 | 4 | ±0,40 | |||
| 20 | 5 | ±0,50 | |||
| 18 | 6 | ±0,60 | |||
| 35 | ±0,15 | 31 | ±0,15 | 2 | ±0,20 |
| 30 | 2,5 | ±0,25 | |||
| 29 | 3 | ±0,30 | |||
| 27 | 4 | ±0,40 | |||
| 25 | 5 | ±0,50 | |||
| 23 | 6 | ±0,60 | |||
| 38 | ±0,15 | 34 | ±0,15 | 2 | ±0,20 |
| 33 | 2,5 | ±0,25 | |||
| 32 | 3 | ±0,30 | |||
| 30 | 4 | ±0,40 | |||
| 28 | 5 | ±0,50 | |||
| 26 | 6 | ±0,60 | |||
| 24 | 7 | ±0,70 | |||
| 22 | 8 | ±0,80 | |||
| 42 | ±0,20 | 38 | ±0,20 | 2 | ±0,20 |
| 36 | 3 | ±0,30 | |||
| 34 | 4 | ±0,40 | |||
| 32 | 5 | ±0,50 | |||
| 30 | 6 | ±0,60 | |||
| 26 | 8 | ±0,80 | |||
| 50 | ±0,20 | 42 | ±0,20 | 4 | ±0,40 |
| 40 | 5 | ±0,50 | |||
| 38 | 6 | ±0,60 | |||
| 34 | 8 | ±0,80 | |||
| 32 | 9 | ±0,90 | |||
| 30 | 10 | ±1,00 | |||
| 55 | ±0,25 |
47 | ±0,25 | 4 | ±0,40 |
| 43 | 6 | ±0,60 | |||
| 39 | 8 | ±0,80 | |||
| 35 | 10 | ±1,00 | |||
| 60 | ±0,25 | 50 | ±0,25 | 5 | ±0,50 |
| 44 | 8 | ±0,80 | |||
| 40 | 10 | ±1,00 | |||
| 35 | 12.5 | ±1,25 | |||
| 70 | ±0,30 | 60 | ±0,30 | 5 | ±0,50 |
| 54 | 8 | ±0,80 | |||
| 50 | 10 | ±1,00 | |||
| 45 | 12.5 | ±1,25 | |||
| 80 | ±0,35 | 68 | ±0,35 | 6 | ±0,60 |
| 64 | 8 | ±0,80 | |||
| 60 | 10 | ±1,00 | |||
| 55 | 12.5 | ±1,25 | |||
| a 尺寸和公差仅适用于所订购的尺寸对 | |||||
端部准备
钢管应以方端交付。端部应无有害毛刺。
注:对于外径D < 8 mm或内径d < 4 mm的钢管,端部可能变形。
检验和测试
化学分析
拉伸试验
扩孔试验
尺寸检验
无损检测
目视检查
用于验证泄漏密性的无损检测
粗糙度测量
纵向缺陷的无损检测
标记
以下标记应不可磨灭地应用于每根钢管上。标记应沿平行于钢管轴线的线连续重复,两段之间的最大间隔为1,5 m,5%的钢管可能只包含一个标记。
标记应包含以下信息:
——制造商的名称或商标;
——规定的尺寸;
——本标准的编号;
——钢材名称;
——在特定检验的情况下,识别编号(例如
厂房设备
在线询价