碳钢法兰 ANSI B16.5 对焊法兰 150# 法兰
关键词:
法兰和阀门
所属分类:
产品详情
HGFF集团有限公司持续不断地改进和创新产品和服务,使我们成为领先的优质产品分销公司。我们的客户是我们的首要任务。我们是ANSI B16.47法兰的制造商、供应商和出口商,它们是大直径法兰,进一步分为ANSI B16.47 A系列和ANSI B16.47 B系列法兰。ANSI B16.47 A系列法兰设计高端,更厚、更强、更大,因此在承受巨大压力载荷时性能良好,服务应用于负载处理设备和重型工程服务。我们供应不锈钢ANSI B16.47法兰,材质包括Inconel、镍、哈氏合金、不锈钢等,覆盖75、150、300、400、600和900级。
产品结构
ANSI B16.47法兰标准规范
尺寸:ANSI B16.5、ANSI B16.47 A系列和B系列、MSS SP44、ASA、API-605、AWWA、定制图纸
尺寸:1/2英寸(15 NB)至48英寸(1200 NB)
等级:150 LBS、300 LBS、600 LBS、900 LBS、1500 LBS、2500 LBS、DIN标准ND-6、10、16、25、40等
DIN:DIN2527、DIN2566、DIN2573、DIN2576、DIN2641、DIN2642、DIN2655、DIN2656、DIN2627、DIN2628、DIN2629
DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN2673
BS:BS4504、BS4504、BS1560、BS10
法兰端面类型:平面法兰(FF)、凸面法兰(RF)、环式连接法兰(RTJ)
ANSI B16.47法兰的材质和等级:
不锈钢ANSI B16.47法兰:
ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L
双相钢和超双相钢ANSI B16.47法兰:
ASTM / ASME A/SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61
碳钢ANSI B16.47法兰:
ASTM / ASME A/SA 105 ASTM / ASME A 350 , ASTM A 181 LF 2 / A516 Gr.70 A36, A694 F42, F46, F52, F60, F65, F706
低温碳钢ANSI B16.47法兰:ASTM A350,LF2,LF3
合金钢ANSI B16.47法兰:
ASTM / ASME A/SA 182 & A 387 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91
铜合金钢ANSI B16.47法兰:ASTM SB 61 , SB62 , SB151 , SB152 UNS No. C 70600 (Cu-Ni 90/10), C
71500 (Cu-Ni 70/30), UNS No. C 10100, 10200, 10300, 10800, 12000, 12200
镍合金ANSI B16.47法兰:
ASTM SB564, SB160, SB472, SB162 镍200 (UNS No. N02200), 镍201 (UNS No. N02201), Monel 400 (UNS
No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500), Inconel 800 (UNS No. N08800), Inconel 825 (UNS No. N08825), Inconel
600 (UNS No. N06600), Inconel 625 (UNS No. N06625), Inconel 601 (UNS No. N06601), Hastelloy C 276 (UNS No.
N10276), 合金20 (UNS No. N08020)
ANSI B16.47 ANSI B16.47法兰可用类型
| ASME B16.47法兰 | ASME B16.47 B系列75级法兰 |
| ASME B16.47 A系列150级法兰 | ASME B16.47法兰尺寸 |
| ASME B16.47 B系列300级法兰 | 根据ASME B16.47的法兰 |
| 不锈钢ASME B16.47法兰 | 法兰ASME B16.47 150级 |
| 碳钢ASME B16.47法兰 | ASME B16.47松动法兰 |
| ASME B16.47 A系列600级法兰 | ASME B16.47法兰RF |
| ANSI B16.47 2500级法兰 | ASME B16.47 A系列900级法兰 |
| 碳钢ASME B16.47法兰 | 高质量ASME B16.47 B系列法兰 |
| 法兰ANSI ASME B16.47 | 法兰ASME B16.47 A系列75级 |
| ASME B16.47 600级盲板法兰 | 双相钢ASME B16.47法兰 |
| 超双相钢ASME B16.47法兰 | 铜镍ASME B16.47管法兰 |
| 高镍合金ASME B16.47法兰 | 哈氏合金ASME B16.47法兰 |
| ANSI B16.47 A系列法兰 | Inconel ASME B16.47 B系列法兰 |
技术参数
ASME B16.47 A系列150级法兰尺寸

| 公称尺寸 | 外径(OD) | 最小厚度[注1] – WNF (tf) |
最小厚度[注1] – 盲板 (tf) |
中心孔长度 (Y) |
轮毂底径[注2] (X) |
轮毂顶部直径 (A |
凸面直径 (R) |
螺栓孔圆直径 | 螺栓孔数量 | 螺栓孔直径 | 螺栓直径 | 最小圆角半径(r1) |
| 26 | 34.25 | 2.63 | 2.63 | 4.69 | 26.62 | 26 | 29.5 | 31.75 | 24 | 13⁄8 | 11⁄4 | 0.38 |
| 28 | 36.5 | 2.75 | 2.75 | 4.88 | 28.62 | 28 | 31.5 | 34 | 28 | 13⁄8 | 11⁄4 | 0.44 |
| 30 | 38.75 | 2.88 | 2.88 | 5.32 | 30.75 | 30 | 33.75 | 36 | 28 | 13⁄8 | 11⁄4 | 0.44 |
| 32 | 41.75 | 3.13 | 3.13 | 5.63 | 32.75 | 32 | 36 | 38.5 | 28 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.44 |
| 34 | 43.75 | 3.19 | 3.19 | 5.82 | 34.75 | 34 | 38 | 40.5 | 32 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.5 |
| 36 | 46 | 3.5 | 3.5 | 6.13 | 36.75 | 36 | 40.25 | 42.75 | 32 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.5 |
| 38 | 48.75 | 3.38 | 3.38 | 6.13 | 39 | 38 | 42.25 | 45.25 | 32 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.5 |
| 40 | 50.75 | 3.5 | 3.5 | 6.38 | 41 | 40 | 44.25 | 47.25 | 36 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.5 |
| 42 | 53 | 3.75 | 3.75 | 6.69 | 43 | 42 | 47 | 49.5 | 36 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.5 |
| 44 | 55.25 | 3.94 | 3.94 | 6.94 | 45 | 44 | 49 | 51.75 | 40 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.5 |
| 46 | 57.25 | 4 | 4 | 7.25 | 47.12 | 46 | 51 | 53.75 | 40 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.5 |
| 48 | 59.5 | 4.19 | 4.19 | 7.5 | 49.12 | 48 | 53.5 | 56 | 44 | 15⁄8 | 11⁄2 | 0.5 |
| 50 | 61.75 | 4.32 | 4.32 | 7.94 | 51.25 | 50 | 55.5 | 58.25 | 44 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.5 |
| 52 | 64 | 4.5 | 4.5 | 8.19 | 53.25 | 52 | 57.5 | 60.5 | 44 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.5 |
| 54 | 66.25 | 4.69 | 4.69 | 8.44 | 55.25 | 54 | 59.5 | 62.75 | 44 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.5 |
| 56 | 68.75 | 4.82 | 4.82 | 8.94 | 57.38 | 56 | 62 | 65 | 48 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.5 |
| 58 | 71 | 5 | 5 | 9.19 | 59.38 | 58 | 64 | 67.25 | 48 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.5 |
| 60 | 73 | 5.13 | 5.13 | 9.38 | 61.38 | 60 | 66 | 69.25 | 52 | 17⁄8 | 13⁄4 | 0.5 |
尺寸单位为英寸。
1) 最小法兰厚度不包括凸面厚度
2) 此尺寸为轮毂大端尺寸,可以是直的或锥形的。
3) 对焊颈孔/内径由采购方指定
4) 其他细节和公差,请参见规范。
ANSI/ASME B16.47 A系列300级法兰尺寸

| 公称尺寸 | 外径(OD) | 最小厚度[注1] – WNF (tf) |
最小厚度[注1] – 盲板 (tf) |
中心孔长度 (Y) |
轮毂底径[注2] (X) |
轮毂顶部直径 (A |
凸面直径 (R) |
螺栓孔圆直径 | 螺栓孔数量 | 螺栓孔直径 | 螺栓直径 | 最小圆角半径(r1) |
| 26 | 38.25 | 3.07 | 3.25 | 7.19 | 28.38 | 26 | 29.5 | 34.5 | 28 | 13/4 | 15/8 | 0.38 |
| 28 | 40.75 | 3.32 | 3.5 | 7.69 | 30.5 | 28 | 31.5 | 37 | 28 | 13/4 | 15/8 | 0.44 |
| 30 | 43 | 3.57 | 3.69 | 8.19 | 32.56 | 30 | 33.75 | 39.25 | 28 | 17/8 | 13/4 | 0.44 |
| 32 | 45.25 | 3.82 | 3.88 | 8.69 | 34.69 | 32 | 36 | 41.5 | 28 | 2 | 17/8 | 0.44 |
| 34 | 47.5 | 3.94 | 4.07 | 9.07 | 36.88 | 34 | 38 | 43.5 | 28 | 2 | 17/8 | 0.5 |
| 36 | 50 | 4.07 | 4.32 | 9.44 | 39 | 36 | 40.25 | 46 | 32 | 21/8 | 2 | 0.5 |
| 38 | 46 | 4.19 | 4.19 | 7.06 | 39.12 | 38 | 40.5 | 43 | 32 | 15/8 | 11/2 | 0.5 |
| 40 | 48.75 | 4.44 | 4.44 | 7.56 | 41.25 | 40 | 42.75 | 45.5 | 32 | 13/4 | 15/8 | 0.5 |
| 42 | 50.75 | 4.63 | 4.63 | 7.82 | 43.25 | 42 | 44.75 | 47.5 | 32 | 13/4 | 15/8 | 0.5 |
| 44 | 53.25 | 4.82 | 4.82 | 8.06 | 45.25 | 44 | 47 | 49.75 | 32 | 17/8 | 13/4 | 0.5 |
| 46 | 55.75 | 5 | 5 | 8.44 | 47.38 | 46 | 49 | 52 | 28 | 2 | 17/8 | 0.5 |
| 48 | 57.75 | 5.19 | 5.19 | 8.75 | 49.38 | 48 | 51.25 | 54 | 32 | 2 | 17/8 | 0.5 |
| 50 | 60.25 | 5.44 | 5.44 | 9.07 | 51.38 | 50 | 53.5 | 56.25 | 32 | 21/8 | 2 | 0.5 |
| 52 | 62.25 | 5.63 | 5.63 | 9.32 | 53.38 | 52 | 55.5 | 58.25 | 32 | 21/8 | 2 | 0.5 |
| 54 | 65.25 | 5.94 | 5.94 | 9.88 | 55.5 | 54 | 57.75 | 61 | 28 | 23/8 | 21/4 | 0.5 |
| 56 | 67.25 | 6 | 6 | 10.19 | 57.62 | 56 | 59.75 | 63 | 28 | 23/8 | 21/4 | 0.5 |
| 58 | 69.25 | 6.19 | 6.19 | 10.44 | 59.62 | 58 | 62 | 65 | 32 | 23/8 | 21/4 | 0.5 |
| 60 | 71.25 | 6.38 | 6.38 | 10.69 | 61.62 | 60 | 64 | 67 | 32 | 23/8 | 21/4 | 0.5 |
ANSI B16.47 A系列400级法兰尺寸

| 公称尺寸 | 外径(OD) | 最小厚度[注1] – WNF (tf) |
最小厚度[注1] – 盲板 (tf) |
中心孔长度 (Y) |
轮毂底径[注2] (X) |
轮毂顶部直径 (A |
凸面直径 (R) |
螺栓孔圆直径 | 螺栓孔数量 | 螺栓孔直径 | 螺栓直径 | 最小圆角半径(r1) |
| 26 | 38.25 | 3.5 | 3.88 | 7.62 | 28.62 | 26 | 29.5 | 34.5 | 28 | 17/8 | 13/4 | 0.44 |
| 28 | 40.75 | 3.75 | 4.12 | 8.12 | 30.81 | 28 | 31.5 | 37 | 28 | 2 | 17/8 | 0.5 |
| 30 | 43 | 4 | 4.38 | 8.62 | 32.94 | 30 | 33.75 | 39.25 | 28 | 21/8 | 2 | 0.5 |
| 32 | 45.25 | 4.25 | 4.56 | 9.12 | 35 | 32 | 36 | 41.5 | 28 | 21/8 | 2 | 0.5 |
| 34 | 47.5 | 4.38 | 4.81 | 9.5 | 37.19 | 34 | 38 | 43.5 | 28 | 21/8 | 2 | 0.56 |
| 36 | 50 | 4.5 | 5.06 | 9.88 | 39.38 | 36 | 40.25 | 46 | 32 | 21/8 | 2 | 0.56 |
| 38 | 47.5 | 4.88 | 4.88 | 8.12 | 39.5 | 38 | 40.75 | 44 | 32 | 17/8 | 13/4 | 0.56 |
| 40 | 50 | 5.12 | 5.12 | 8.5 | 41.5 | 40 | 43 | 46.25 | 32 | 2 | 17/8 | 0.56 |
| 42 | 52 | 5.25 | 5.25 | 8.81 | 43.62 | 42 | 45 | 48.25 | 32 | 2 | 17/8 | 0.56 |
| 44 | 54.5 | 5.5 | 5.5 | 9.18 | 45.62 | 44 | 47.25 | 50.5 | 32 | 21/8 | 2 | 0.56 |
| 46 | 56.75 | 5.75 | 5.75 | 9.62 | 47.75 | 46 | 49.5 | 52.75 | 36 | 21/8 | 2 | 0.56 |
| 48 | 59.5 | 6 | 6 | 10.12 | 49.88 | 48 | 51.5 | 55.25 | 28 | 23/8 | 21/4 | 0.56 |
| 50 | 61.75 | 6.19 | 6.25 | 10.56 | 52 | 50 | 53.62 | 57.5 | 32 | 23/8 | 21/4 | 0.56 |
| 52 | 63.75 | 6.38 | 6.44 | 10.88 | 54 | 52 | 55.62 | 59.5 | 32 | 23/8 | 21/4 | 0.56 |
| 54 | 67 | 6.69 | 6.75 | 11.38 | 56.12 | 54 | 57.88 | 62.25 | 28 | 25/8 | 21/2 | 0.56 |
| 56 | 69 | 6.88 | 6.94 | 11.75 | 58.25 | 56 | 60.12 | 64.25 | 32 | 25/8 | 21/2 | 0.56 |
| 58 | 71 | 7 | 7.12 | 12.06 | 60.25 | 58 | 62.12 | 66.25 | 32 | 25/8 | 21/2 | 0.56 |
| 60 | 74.25 | 7.31 | 7.44 | 12.56 | 62.38 | 60 | 64.38 | 69 | 32 | 27/8 | 23/4 | 0.56 |
ANSI B16.47 A系列600级法兰尺寸

| 公称尺寸 | 外径(OD) | 最小厚度[注1] – WNF (tf) |
最小厚度[注1] – 盲板 (tf) |
中心孔长度 (Y) |
轮毂底径[注2] (X) |
轮毂顶部直径 (A |
凸面直径 (R) |
螺栓孔圆直径 | 螺栓孔数量 | 螺栓孔直径 | 螺栓直径 | 最小圆角半径(r1) |
| 26 | 40 | 4.25 | 4.94 | 8.75 | 29.44 | 26 | 29.5 | 36 | 28 | 2 | 17/8 | 0.5 |
| 28 | 42.25 | 4.38 | 5.19 | 9.25 | 31.62 | 28 | 31.5 | 38 | 28 | 21/8 | 2 | 0.5 |
| 30 | 44.5 | 4.5 | 5.5 | 9.75 | 33.94 | 30 | 33.75 | 40.25 | 28 | 21/8 | 2 | 0.5 |
| 32 | 47 | 4.62 | 5.81 | 10.25 | 36.12 | 32 | 36 | 42.5 | 28 | 23/8 | 21/4 | 0.5 |
| 34 | 49 | 4.75 | 6.06 | 10.62 | 38.31 | 34 | 38 | 44.5 | 28 | 23/8 | 21/4 | 0.56 |
| 36 | 51.75 | 4.88 | 6.38 | 11.12 | 40.62 | 36 | 40.25 | 47 | 28 | 25/8 | 21/2 | 0.56 |
| 38 | 50 | 6 | 6.12 | 10 | 40.25 | 38 | 41.5 | 45.75 | 28 | 23/8 | 21/4 | 0.56 |
| 40 | 52 | 6.25 | 6.38 | 10.38 | 42.25 | 40 | 43.75 | 47.75 | 32 | 23/8 | 21/4 | 0.56 |
| 42 | 55.25 | 6.62 | 6.75 | 11 | 44.38 | 42 | 46 | 50.5 | 28 | 25/8 | 21/2 | 0.56 |
| 44 | 57.25 | 6.81 | 7 | 11.38 | 46.5 | 44 | 48.25 | 52.5 | 32 | 25/8 | 21/2 | 0.56 |
| 46 | 59.5 | 7.06 | 7.31 | 11.81 | 48.62 | 46 | 50.25 | 54.75 | 32 | 25/8 | 21/2 | 0.56 |
| 48 | 62.75 | 7.44 | 7.69 | 12.44 | 50.75 | 48 | 52.5 | 57.5 | 32 | 27/8 | 23/4 | 0.56 |
| 50 | 65.75 | 7.75 | 8 | 12.94 | 52.88 | 50 | 54.5 | 60 | 28 | 31/8 | 3 | 0.56 |
| 52 | 67.75 | 8 | 8.25 | 13.25 | 54.88 | 52 | 56.5 | 62 | 32 | 31/8 | 3 | 0.56 |
| 54 | 70 | 8.25 | 8.56 | 13.75 | 57 | 54 | 58.75 | 64.25 | 32 | 31/8 | 3 | 0.56 |
| 56 | 73 | 8.56 | 8.88 | 14.25 | 59.12 | 56 | 60.75 | 66.75 | 32 | 33/8 | 31/4 | 0.62 |
| 58 | 75 | 8.75 | 9.12 | 14.56 | 61.12 | 58 | 63 | 68.75 | 32 | 33/8 | 31/4 | 0.62 |
| 60 | 78.5 | 9.19 | 9.56 | 15.31 | 63.38 | 60 | 65.25 | 71.75 | 28 | 35/8 | 31/2 | 0.69 |
ASME B16.47 A系列900级法兰尺寸

| 公称尺寸 | 外径(OD) | 最小厚度[注1] – WNF (tf) |
最小厚度[注1] – 盲板 (tf) |
中心孔长度 (Y) |
轮毂底径[注2] (X) |
轮毂顶部直径 (A |
凸面直径 (R) |
螺栓孔圆直径 | 螺栓孔数量 | 螺栓孔直径 | 螺栓直径 | 最小圆角半径(r1) |
| 26 | 42.75 | 5.5 | 6.31 | 11.25 | 30.5 | 26 | 29.5 | 37.5 | 20 | 27/8 | 23/4 | 0.44 |
| 28 | 46 | 5.62 | 6.75 | 11.75 | 32.75 | 28 | 31.5 | 40.25 | 20 | 31/8 | 3 | 0.5 |
| 30 | 48.5 | 5.88 | 7.18 | 12.25 | 35 | 30 | 33.75 | 42.75 | 20 | 31/8 | 3 | 0.5 |
| 32 | 51.75 | 6.25 | 7.62 | 13 | 37.25 | 32 | 36 | 45.5 | 20 | 33/8 | 31/4 | 0.5 |
| 34 | 55 | 6.5 | 8.06 | 13.75 | 39.62 | 34 | 38 | 48.25 | 20 | 35/8 | 31/2 | 0.56 |
| 36 | 57.5 | 6.75 | 8.44 | 14.25 | 41.88 | 36 | 40.25 | 50.75 | 20 | 35/8 | 31/2 | 0.56 |
| 38 | 57.5 | 7.5 | 8.5 | 13.88 | 42.25 | 38 | 43.25 | 50.75 | 20 | 35/8 | 31/2 | 0.75 |
| 40 | 59.5 | 7.75 | 8.81 | 14.31 | 44.38 | 40 | 45.75 | 52.75 | 24 | 35/8 | 31/2 | 0.81 |
| 42 | 61.5 | 8.12 | 9.12 | 14.62 | 46.31 | 42 | 47.75 | 54.75 | 24 | 35/8 | 31/2 | 0.81 |
| 44 | 64.88 | 8.44 | 9.56 | 15.38 | 48.62 | 44 | 50 | 57.62 | 24 | 37/8 | 33/4 | 0.88 |
| 46 | 68.25 | 8.88 | 10.06 | 16.18 | 50.88 | 46 | 52.5 | 60.5 | 24 | 41/8 | 4 | 0.88 |
| 48 | 70.25 | 9.19 | 10.38 | 16.5 | 52.88 | 48 | 54.5 | 62.5 | 24 | 41/8 | 4 | 0.94 |
应用
ANSI B16.5 ANSI B16.47法兰应用
ANSI B16.47法兰以其卓越的性能而闻名,通常用于
满足需求。我们通过遍布全球的库存分支机构提供各种ANSI B16.47法兰。这些ANSI B16.47法兰广泛应用于以下行业:
ANSI B16.47法兰出口目的地
• 不锈钢ANSI B16.47法兰用于石油和天然气管道
• ANSI B16.47法兰用于化工行业
• 合金钢ANSI B16.47法兰用于管道工程
• ANSI B16.47法兰用于暖通行业
• ANSI B16.47管道法兰用于供水系统
• ANSI B16.5 ANSI B16.47法兰用于电力厂
• ANSI B16.47法兰用于造纸和纸浆行业
• ANSI B16.47法兰用于一般用途
• 钢制ANSI B16.47法兰用于制造业
• ANSI B16.47法兰用于食品加工行业
• ANSI B16.47法兰用于结构管道
出口国家
ANSI B16.47法兰出口目的地
| 中东 | 非洲 | 北美洲 | 欧洲 | 亚洲 | 南美洲 |
| 沙特阿拉伯 | 尼日利亚 | 美国 | 俄罗斯 | 印度 | 阿根廷 |
| 伊朗 | 阿尔及利亚 | 加拿大 | 挪威 | 新加坡 | 玻利维亚 |
| 伊拉克 | 安哥拉 | 墨西哥 | 德国 | 马来西亚 | 巴西 |
| 阿联酋 | 南非 | 巴拿马 | 法国 | 印度尼西亚 | 智利 |
| 卡塔尔 | 利比亚 | 哥斯达黎加 | 意大利 | 泰国 | 委内瑞拉 |
| 巴林 | 埃及 | 波多黎各 | 英国 | 越南 | 哥伦比亚 |
| 阿曼 | 苏丹 | 特立尼达和多巴哥 | 西班牙 | 韩国 | 厄瓜多尔 |
| 科威特 | 赤道几内亚 | 牙买加 | 乌克兰 | 日本 | 圭亚那 |
| 土耳其 | 刚果共和国 | 巴哈马 | 荷兰 | 斯里兰卡 | 巴拉圭 |
| 也门 | 加蓬 | 丹麦 | 比利时 | 马尔代夫 | 乌拉圭 |
| 叙利亚 | 希腊 | 孟加拉国 | |||
| 约旦 | 捷克共和国 | 缅甸 | |||
| 塞浦路斯 | 葡萄牙 | 台湾 | |||
| 匈牙利 | 柬埔寨 | ||||
| 阿尔巴尼亚 | |||||
| 奥地利 | |||||
| 瑞士 | |||||
| 斯洛伐克 | |||||
| 芬兰 | |||||
| 爱尔兰 | |||||
| 克罗地亚 | |||||
| 斯洛文尼亚 | |||||
| 马耳他 |
厂房设备
在线询价