无缝冲压大小头
关键词:
管道配件
所属分类:
产品详情
描述
我们公司内部庞大的生产能力,依托于我们的内部制造工厂,帮助我们打造出一系列高质量产品,这些产品能够直接应用于您的工业领域,并且始终如一地保持高质量。我们是同心缩径管的制造商、供应商和出口商,同心缩径管是一种管道缩径管,它将管道部件固定在同一轴线上,形状呈锥形。这些管道配件的两端尺寸不同,可以连接不同管道截面上的不同直径管道,这些管道截面位于同一轴线上。我们的不锈钢同心缩径管经过测试和认证,确保其精度、
耐用性和质量,并在半液态混合物和液态磨料的输送中发挥着关键作用。我们的ANSI B16.9同心管道缩径管适用于管道和汽车行业。
产品结构
对焊同心缩径管的标准规范
尺寸:ASME/ANSI B16.9、ASME B16.28、MSS-SP-43
尺寸:1/2″NB 至 48″NB 英寸
类型:无缝/ERW/焊接/制造
厚度:5S、10S、20S、S10、S20、S30、STD、40S、S40、S60、XS、80S、S80、S100、S120、S140、S160、XXS等
形状:同心缩径管、管道缩径管、管道同心缩径管、配件同心缩径管
对焊同心缩径管的材质和等级:
不锈钢对焊同心缩径管:
ASTM A403 WP316/316L、ASTM A403 SA / A 774 WP-S、WP-W、WP-WX 304/304L、ASTM A182 F316L、304L、DIN
1.4301、DIN1.4306、DIN 1.4401、DIN 1.4404
双相和超级双相钢对焊同心缩径管:
ASTM A 815、ASME SA 815 UNS NO S31803、S32205。UNS S32750、S32950。Werksto No. 1.4462
碳钢对焊同心缩径管:
ASTM A234、ASME SA234 WPB、WPBW、WPHY 42、WPHY 46、WPHY 52、WPH 60、WPHY 65和WPHY 70。
低温碳钢对焊同心缩径管:ASTM A420 WPL3、A420 WPL6
合金钢对焊同心缩径管:
ASTM / ASME A/SA 234 Gr. WP 1、WP 5、WP 9、WP 11、WP 12、WP 22、WP 91
镍合金对焊同心缩径管:
ASTM B336、ASME SB336、镍200(UNS编号No2200)、镍201(UNS编号N02201)、蒙乃尔400(UNS编号N04400)、蒙乃尔500(UNS编号N05500)、英科乃尔800(UNS编号N08800)、英科乃尔825(UNS编号N08825)、英科乃尔600(UNS编号N06600)、英科乃尔625(UNS编号N06625)、英科乃尔601(UNS编号N06601)、哈氏合金C 276(UNS编号N10276)、20合金(UNS编号N08020)、钛(I级和II级)、青铜镍70/30、CuNi10Fe1Mn、CuNi30Mn1Fe。
ASME B16.9对焊同心缩径管可用类型
| 对焊同心缩径管 | 对焊管道缩径管 |
| ASME B16.9对焊同心缩径管 | 钢制缩径管配件 |
| 不锈钢同心缩径管 | 不锈钢同心缩径管供应商 |
| ANSI B16.9对焊同心缩径管经销商 | ASME B16.28对焊同心管道缩径管 出口商 |
| 焊接对焊同心缩径管库存商 | 无缝对焊同心缩径管分销商 |
| 碳钢同心缩径管 | 高质量同心缩径管制造商 |
| ASTM A403不锈钢同心缩径管 | 双相钢对焊同心缩径管 |
| 超级双相钢对焊同心缩径管 | 青铜镍同心缩径管 |
| 高镍合金同心缩径管 | 哈氏合金同心缩径管库存商 |
| 钛对焊同心缩径管 | 英科乃尔对焊同心缩径管 |
技术参数
碳钢管道配件 – 同心缩径管

| 标准 | 加厚型 | ||||
| 公称管道尺寸 | 长度 | 重量(磅) | 公称管道尺寸 | 长度 | 重量(磅) |
| 1 1/4 x 1/2 | 2 | 0.42 | 1 1/4 x 1/2 | 2 | 0.53 |
| 1 x 3/4 | 2 | 0.36 | 1 x 3/4 | 2 | 0.43 |
| 1 x 1/2 | 2 | 0.36 | 1 x 1/2 | 2 | 0.42 |
| 3/4 x 1 1/2 | 1 | 0.21 | 3/4 x 1 1/2 | 1.5 | 0.25 |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 2.5 | 0.65 | 1 1/2 x 1 1/4 | 2.5 | 0.78 |
| 1 1/2 x 1 | 2.5 | 0.57 | 1 1/2 x 1 | 2.5 | 0.72 |
| 1 1/2 x 3/4 | 2.5 | 0.56 | 1 1/2 x 3/4 | 2.5 | 0.65 |
| 1 1/2 x 1/2 | 2.5 | 0.56 | 1 1/4 x 1/2 | 2.5 | 0.65 |
| 1 1/4 x 1 | 2 | 0.48 | 1 1/4 x 1 | 2 | 0.57 |
| 1 1/4 x 3/4 | 2 | 0.42 | 1 1/4 x 3/4 | 2 | 0.53 |
| 1 1/4 x 1/2 | 2 | 0.42 | 2 1/2 x 2 | 3.5 | 2.1 |
| 2 1/2 x 2 | 3.5 | 1.6 | 2 1/2 x 1 1/2 | 3.5 | 1.9 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 3.5 | 1.5 | 2 1/2 x 1 1/4 | 3.5 | 1.7 |
| 2 1/2 x 1 1/4 | 3.5 | 1.4 | 2 1/2 x 1 | 3.5 | 1.5 |
| 2 1/2 x 1 | 3.5 | 1.3 | 2 1/2 x 12 x 1 1/2 | 3 | 1.2 |
| 2 x 1 1/2 | 3 | 0.94 | 2 x 1 1/4 | 3 | 1.1 |
| 2 x 1 1/4 | 3 | 0.88 | 2 x 1 | 3 | 1 |
| 2 x 1 | 3 | 0.81 | 2 x 3/4 | 3 | 0.94 |
| 2 x 3/4 | 3 | 0.74 | 3 1/2 x 3 | 4 | 4.1 |
| 3 1/2 x 3 | 4 | 2.8 | 3 1/2 x 2 1/2 | 4 | 3.7 |
| 3 1/2 x 2 1/2 | 4 | 2.7 | 3 1/2 x 2 | 4 | 3.5 |
| 3 1/2 x 2 | 4 | 2.6 | 3 1/2 x 1 1/2 | 4 | 3.3 |
| 3 1/2 x 1 1/2 | 4 | 2.6 | 3 1/2 x 1 1/2 | 4 | 3.3 |
| 3 1/2 x 1 1/4 | 4 | 2.5 | 3 1/2 x 1 1/4 | 4 | 3.3 |
| 3 x 2 1/2 | 3.5 | 2.2 | 3 x 2 1/2 | 3.5 | 2.8 |
| 3 x 2 | 3.5 | 2 | 3 x 2 | 3.5 | 2.6 |
| 3 x 1 1/2 | 3.5 | 1.9 | 3 x 1 1/2 | 3.5 | 2.4 |
| 3 x 1 1/4 | 3.5 | 1.8 | 3 x 1 1/4 | 3.5 | 2.3 |
| 3 x 1 | 3.5 | 1.7 | 3 x 1 | 3.5 | 2.2 |
| 4 x 3 1/2 | 4 | 3.5 | 4 x 3 1/2 | 4 | 4.9 |
| 4 x 3 | 4 | 3.3 | 4 x 3 | 4 | 4.7 |
| 4 x 2 1/2 | 4 | 3.2 | 4 x 2 1/2 | 4 | 4.6 |
| 4 x 2 | 4 | 3.1 | 4 x 2 | 4 | 4.3 |
| 4 x 1 1/2 | 4 | 3 | 4 x 1 1/2 | 4 | 4.2 |
| 4 x 1 1/4 | 4 | 3 | 4 x 1 1/4 | 4 | 4.1 |
| 4 x 1 | 4 | 2.8 | 4 x 1 | 4 | 4 |
| 5 x 4 | 5 | 5.5 | 5 x 4 | 5 | 7.5 |
| 5 x 3 1/2 | 5 | 5.3 | 5 x 3 1/2 | 5 | 6.9 |
| 5 x 3 | 5 | 5.1 | 5 x 3 | 5 | 6.3 |
| 5 x 2 1/2 | 5 | 4.8 | 5 x 2 1/2 | 5 | 6.1 |
| 5 x 2 | 5 | 4.7 | 5 x 2 | 5 | 6 |
| 6 x 5 | 5.5 | 7.6 | 6 x 5 | 5.5 | 11.5 |
| 6 x 4 | 5.5 | 7.4 | 6 x 4 | 5.5 | 10.7 |
| 6 x 3 1/2 | 5.5 | 7.1 | 6 x 3 1/2 | 5.5 | 10 |
| 6 x 3 | 5.5 | 6.9 | 6 x 3 | 5.5 | 9.7 |
| 6 x 2 1/2 | 5.5 | 6.6 | 6 x 2 1/2 | 5.5 | 9.1 |
| 6 x 2 | 5.5 | 6.5 | 6 x 2 | 5.5 | 8.6 |
| 8 x 6 | 6 | 12.3 | 8 x 6 | 6 | 18.8 |
| 8 x 5 | 6 | 11.5 | 8 x 5 | 6 | 17.6 |
| 8 x 4 | 6 | 10.8 | 8 x 4 | 6 | 17 |
| 8 x 3 1/2 | 6 | 10.6 | 8 x 3 1/2 | 6 | 15.9 |
| 8 x 3 | 6 | 9.8 | 8 x 3 | 6 | 15 |
| 10 x 8 | 7 | 22.1 | 10 x 8 | 8 | 29.4 |
| 10 x 6 | 7 | 20.7 | 10 x 6 | 7 | 28.3 |
| 10 x 5 | 7 | 19.5 | 10 x 5 | 7 | 26.9 |
| 10 x 4 | 7 | 18.4 | 10 x 4 | 7 | 24.2 |
| 12 x 10 | 8 | 32.4 | 12 x 10 | 8 | 41.5 |
| 12 x 8 | 8 | 30.5 | 12 x 8 | 8 | 38.6 |
| 12 x 6 | 8 | 29.5 | 12 x 6 | 8 | 37.4 |
| 12 x 5 | 8 | 27.8 | 12 x 5 | 8 | 36.3 |
| 12 x 4 | 8 | 26.2 | 12 x 4 | 8 | 34.7 |
| 14 x 12 | 13 | 63.1 | 14 x 12 | 13 | 81 |
| 14 x 10 | 13 | 61.4 | 14 x 10 | 13 | 76.7 |
| 14 x 8 | 13 | 60 | 14 x 8 | 13 | 74.6 |
| 14 x 6 | 13 | 59.2 | 14 x 6 | 13 | 72.3 |
| 16 x 14 | 14 | 75.4 | 16 x 14 | 14 | 98 |
| 16 x 12 | 14 | 72.7 | 16 x 12 | 14 | 95.8 |
| 16 x 10 | 14 | 71.1 | 16 x 10 | 14 | 93.3 |
| 16 x 8 | 14 | 69.4 | 16 x 8 | 14 | 91.1 |
| 16 x 6 | 14 | 67.4 | 16 x 6 | 14 | 89.8 |
| 18 x 16 | 15 | 87.3 | 18 x 16 | 15 | 118 |
| 18 x 14 | 15 | 86 | 18 x 14 | 15 | 117 |
| 18 x 12 | 15 | 84.8 | 18 x 12 | 15 | 115 |
| 18 x 10 | 15 | 83.7 | 18 x 10 | 15 | 113 |
| 20 x 18 | 20 | 123 | 20 x 18 | 20 | 162 |
| 20 x 16 | 20 | 121 | 20 x 16 | 20 | 159 |
| 20 x 14 | 20 | 119 | 20 x 14 | 20 | 157 |
| 20 x 12 | 20 | 118 | 20 x 12 | 20 | 155 |
| 20 x 10 | 20 | 117 | 20 x 10 | 20 | 152 |
| 24 x 20 | 20 | 156 | 24 x 20 | 20 | 201 |
| 24 x 18 | 20 | 153 | 24 x 18 | 20 | 197 |
| 24 x 16 | 20 | 150 | 24 x 16 | 20 | 194 |
| 24 x 14 | 20 | 147 | 30 x 24 | 24 | 315 |
| 24 x 12 | 20 | 144 | 30 x 20 | 24 | 315 |
| 24 x 10 | 20 | 141 | 30 x 18 | 24 | 315 |
| 30 x 24 | 24 | 315 | 36 x 30 | 24 | 379 |
| 30 x 20 | 24 | 315 | 36 x 24 | 24 | 379 |
| 30 x 18 | 24 | 315 | 36 x 20 | 24 | 379 |
| 36 x 30 | 24 | 379 | 42 x 36 | 24 | 443 |
| 36 x 24 | 24 | 379 | 42 x 30 | 24 | 443 |
| 36 x 20 | 24 | 379 | 42 x 24 | 24 | 443 |
| 42 x 36 | 24 | 443 | 48 x 42 | 28 | 525 |
| 42 x 30 | 24 | 443 | 48 x 36 | 28 | 525 |
| 42 x 24 | 24 | 443 | 48 x 30 | 28 | 525 |
| 48 x 42 | 28 | 525 | |||
| 48 x 36 | 28 | 525 | |||
| 48 x 30 | 28 | 525 | |||
厂房设备
在线询价