不锈钢无缝三通
关键词:
管道配件
所属分类:
产品详情
描述
我们,HGFF集团有限公司,协助我们的客户,并与他们一起创造可持续的解决方案,以促进业务的扩张。我们的质量证明了一切。我们是……的制造商、供应商和出口商
减径三通,一种T形管件,用于在主管道上形成90°角的分支。也称为“不等径三通”,其中一个三通出口的尺寸可能略小于另一个。我们的ANSI B16.9不等径三通重量轻,这些管件不会产生湍流,并提供平稳的流体流动;废物压实设备、制糖、乳制品和供水装置使用这些三通以获得更好的性能。很高兴为您服务。请联系我们了解更多详情。
产品结构
对焊减径/不等径三通的标准规范
尺寸:ASME/ANSI B16.9,ASME B16.28,MSS-SP-43
尺寸:1/2″NB 至 48″NB 英寸
类型:无缝/ERW/焊接/法兰
厚度:5S、10S、20S、S10、S20、S30、STD、40S、S40、S60、XS、80S、S80、S100、S120、S140、S160、XXS等
等等
形状:不等径三通,减径三通,管三通,对焊不等径三通
对焊减径/不等径三通的材料和等级:
不锈钢对焊减径/不等径三通:
ASTM A403 WP316/316L,ASTM A403 SA / A 774 WP-S,WP-W,WP-WX 304/304L,ASTM A182 F316L,304L,DIN
1.4301, DIN1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404
双相和超级双相钢对焊减径/不等径三通:
ASTM A 815, ASME SA 815 UNS NO S31803, S32205. UNS S32750, S32950. Werksto No. 1.4462
碳钢对焊减径/不等径三通:
ASTM A234,ASME SA234 WPB、WPBW、WPHY 42、WPHY 46、WPHY 52、WPH 60、WPHY 65 和 WPHY 70。
低温碳钢对焊减径/不等径三通:ASTM A420 WPL3,A420 WPL6
合金钢对焊减径/不等径三通:
ASTM / ASME A/SA 234 Gr. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91
镍合金对焊减径/不等径三通:
ASTM B336,ASME SB336,镍200(UNS No. No2200),镍201(UNS No. N02201),蒙乃尔400(UNS No.
N04400),蒙乃尔500(UNS No. N05500),英科乃尔800(UNS No. N08800),英科乃尔825(UNS No. N08825),英科乃尔
600(UNS No. N06600),英科乃尔625(UNS No. N06625),英科乃尔601(UNS No. N06601),哈氏合金C 276(UNS No.
N10276),20合金(UNS No. N08020),钛(I级和II级),青铜镍70/30,CuNi10Fe1Mn,CuNi30Mn1Fe。
ASME B16.9对焊减径/不等径三通可用类型
| 对焊不等径三通 | 对焊减径三通 |
| ASME B16.9对焊不等径三通 | 钢制减径三通管件 |
| 不锈钢不等径三通 | 不锈钢不等径三通供应商 |
| ANSI B16.9对焊减径三通经销商 | ASME B16.28对焊管三通出口商 |
| 焊接对焊不等径三通库存商 | 无缝对焊不等径三通分销商 |
| 碳钢减径三通 | 高质量不等径三通制造商 |
| ASTM A403不锈钢不等径三通 | 双相钢对焊减径三通 |
| 超级双相钢对焊减径三通 | 镍铜不等径三通 |
| 高镍合金不等径三通 | 哈氏合金管三通库存商 |
| 钛对焊减径三通 | 英科乃尔对焊减径三通 |
对焊减径/不等径三通应用
众所周知,ASME B16.9不等径三通具有卓越的性能,通常是为满足
需求而开发的。我们通过遍布全球的库存
分支机构提供广泛的对焊减径三通。这些不等径管三通用于各种行业,例如:
• 不锈钢对焊不等径三通用于石油和天然气管道
• 对焊不等径三通用于化工行业
• 合金钢不等径三通用于管道工程
• 对焊管减径三通用于采暖
• 对焊不等径三通管件用于供水系统
• ANSI B16.9对焊不等径三通在电厂中的应用
• 对焊不等径三通管件在造纸和纸浆工业中的应用
• 不等径三通在一般用途中的应用
• 对焊异径三通在制造业中的应用
• 不等径三通在食品加工业中的应用
• 对焊不等径三通在结构管道中的应用
技术参数

| 公称 管道尺寸 | 主管尺寸 | 支管尺寸 | 管道 规格 | 重量 磅 | ||||||
| 外径 直径 | 壁 厚T | 内径 直径 | 中心 到端C | 外 直径 | 壁 厚T | 外 直径 | 中心 到端M | |||
| 3/4 x 1/2 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.12 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 1.12 | 40 | 0.41 |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 2.25 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 2.25 | 40 | 2 |
| 1 1/2 x 1 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 2.25 | 1.32 | 0.133 | 1.05 | 2.25 | 40 | 1.9 |
| 1 1/2 x 3/4 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 2.25 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 2.25 | 40 | 1.8 |
| 1 1/2 x 1/2 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 2.25 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 2.25 | 40 | 1.8 |
| 1 1/4 x 1 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 1.88 | 1.32 | 0.133 | 1.05 | 1.88 | 40 | 1.3 |
| 1 1/4 x 3/4 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 1.88 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.88 | 40 | 1.3 |
| 1 1/4 x 1/2 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 1.88 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 1.88 | 40 | 1.3 |
| 1 x 3/4 | 1.32 | 0.133 | 1.05 | 1.5 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.5 | 40 | 0.81 |
| 1 x 1/2 | 1.32 | 0.133 | 1.05 | 1.5 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 1.5 | 40 | 0.78 |
| 2 1/2 x 2 | 2.88 | 0.203 | 2.47 | 3 | 2.38 | 0.154 | 2.01 | 2.75 | 40 | 5.4 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 2.88 | 0.203 | 2.47 | 3 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 2.62 | 40 | 5.1 |
| 2 1/2 x 1 1/4 | 2.88 | 0.203 | 2.45 | 3 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 2.5 | 40 | 4.8 |
| 2 1/2 x 1 | 2.88 | 0.203 | 2.45 | 3 | 1.32 | 0.133 | 1.05 | 2.25 | 40 | 4.6 |
| 2 x 1 1/2 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 2.5 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 2.38 | 40 | 3.1 |
| 2 x 1 1/4 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 2.5 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 2.25 | 40 | 3 |
| 2 x 1 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 2.5 | 1.32 | 0.133 | 1.05 | 2 | 40 | 2.8 |
| 2 x 3/4 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 2.5 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.75 | 40 | 2.5 |
| 3 1/2 x 3 | 4 | 0.226 | 3.55 | 3.75 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 3.62 | 40 | 9.8 |
| 3 1/2 x 2 1/2 | 4 | 0.226 | 3.55 | 3.75 | 2.88 | 0.203 | 2.47 | 3.5 | 40 | 9.4 |
| 3 1/2 x 2 | 4 | 0.226 | 3.55 | 3.75 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 3.25 | 40 | 9.2 |
| 3 1/2 x 1 1/2 | 4 | 0.226 | 3.55 | 3.75 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 3.12 | 40 | 8.9 |
| 3 x 2 1/2 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 3.38 | 2.88 | 0.203 | 2.47 | 3.25 | 40 | 7.2 |
| 3 x 2 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 3.38 | 2.38 | 0.154 | 2.07 | 3 | 40 | 7 |
| 3 x 1 1/2 | 3.5 | 0.216 | 3.07 | 3.38 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | |||
厂房设备
在线询价