BS10法兰
关键词:
法兰和阀门
所属分类:
产品详情
HGFF集团有限公司是一家获得ISO 9001:2000认证的公司,其目标是通过采用精确资源和应用策略来创造可持续产品,从而生产出高质量、高性能的产品。我们是BS 10法兰的制造商、供应商和出口商,其中BS表示英国标准。我们提供的BS 10 E型法兰具有精确的尺寸精度和无缺陷的表面处理。我们的BS 10 F型法兰也提供螺纹连接(BSP至BS21),并采用特殊的防腐涂层,以防止腐蚀元素和锈蚀。我们的BS 10 D型法兰适用于轻型工业应用和耐腐蚀性要求高的场合。
产品结构
BS 10法兰标准规范
尺寸:ANSI B16.5、BS 10 A&B系列、MSS SP44、ASA、API-605、AWWA、定制图纸
尺寸:1/2英寸(15 NB)至48英寸(1200 NB)
等级:150 LBS、300 LBS、600 LBS、900 LBS、1500 LBS、2500 LBS、DIN标准ND-6、10、16、25、40等
DIN:DIN2527、DIN2566、DIN2573、DIN2576、DIN2641、DIN2642、DIN2655、DIN2656、DIN2627、DIN2628、DIN2629
DIN 2631、DIN2632、DIN2633、DIN2634、DIN2635、DIN2636、DIN2637、DIN2638、DIN2673
BS:BS4504、BS4504、BS1560、BS10
法兰端面类型:平面(FF)、凸面(RF)、环形接合(RTJ)
BS 10法兰的材料和等级:
不锈钢BS 10法兰:
ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L
双相和超双相不锈钢BS 10法兰:
ASTM / ASME A/SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61
碳钢BS 10法兰:
ASTM / ASME A/SA 105 ASTM / ASME A 350 , ASTM A 181 LF 2 / A516 Gr.70 A36, A694 F42, F46, F52, F60, F65, F706
低温碳钢BS 10法兰:ASTM A350,LF2,LF3
合金钢BS 10法兰:
ASTM / ASME A/SA 182 & A 387 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91
铜合金钢BS 10法兰:ASTM SB 61 , SB62 , SB151 , SB152 UNS No. C 70600 (Cu-Ni 90/10), C 71500
(Cu-Ni 70/30), UNS No. C 10100, 10200, 10300, 10800, 12000, 12200
镍合金BS 10法兰:
ASTM SB564, SB160, SB472, SB162 镍200 (UNS No. N02200), 镍201 (UNS No. N02201), Monel 400 (UNS
No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500), Inconel 800 (UNS No. N08800), Inconel 825 (UNS No. N08825), Inconel
600 (UNS No. N06600), Inconel 625 (UNS No. N06625), Inconel 601 (UNS No. N06601), Hastelloy C 276 (UNS No.
N10276), 合金20 (UNS No. N08020)
BS 10法兰可用类型
| BS 10法兰 | BS 10型法兰 |
| BS 10 D型法兰 | BS 10法兰尺寸 |
| BS 10 E型法兰 | BS 10 H型法兰 |
| 不锈钢BS 10法兰 | 不锈钢BS 10法兰 |
| 碳钢BS 10法兰 | BS 10 D型焊接颈法兰 |
| BS 10 F型平板法兰 | BS 10 E型螺纹法兰 |
| 碳钢BS 10法兰 | 高质量BS 10法兰 |
| BS 10 D型盲板法兰 | 双相钢BS 10法兰 |
| 超双相钢BS 10法兰 | 镍铜BS 10管道法兰 |
| 高镍合金BS 10法兰 | 哈氏合金BS 10法兰 |
| BS 10 E型滑套法兰 | 因科镍合金BS 10法兰 |
技术参数
BS 10 D型法兰尺寸
| 标称 | 管外径 | 法兰直径 | 法兰直径 | 螺栓孔数 | 法兰直径 | 厚度 | |
| 管道尺寸 | 管道 | 法兰 | 螺栓圆 | 螺栓 | 螺栓 | ||
| 1/2英寸 | 21.3 | 95.3 | 66.7 | 4 | 12.7 | 4.8 | |
| 3/4英寸 | 26.7 | 101.6 | 73 | 4 | 12.7 | 4.8 | |
| 1英寸 | 33.4 | 114.3 | 82.6 | 4 | 12.7 | 4.8 | |
| 1 1/4英寸 | 42.2 | 120.7 | 87.6 | 4 | 12.7 | 6.4 | |
| 1 1/2英寸 | 48.3 | 133.4 | 98.4 | 4 | 12.7 | 6.4 | |
| 2英寸 | 60.3 | 152.4 | 114.3 | 4 | 15.9 | 7.9 | |
| 2 1/2英寸 | 73 | 165.1 | 127 | 4 | 15.9 | 7.9 | |
| 3英寸 | 88.9 | 184.2 | 146.1 | 4 | 15.9 | 9.5 | |
| 3 1/2英寸 | 101.6 | 203.2 | 165.1 | 4 | 15.9 | 9.5 | |
| 4英寸 | 114.3 | 215.9 | 177.8 | 4 | 15.9 | 9.5 | |
| 5英寸 | 141.3 | 254 | 209.6 | 8 | 15.9 | 12.7 | |
| 6英寸 | 168.3 | 279.4 | 228.6 | 8 | 15.9 | 12.7 | |
| 7英寸 | 190.5 | 304.8 | 260.4 | 8 | 15.9 | 12.7 | |
| 8英寸 | 219.1 | 336.6 | 292.1 | 8 | 15.9 | 12.7 | |
| 9英寸 | 244.5 | 368.3 | 323.9 | 8 | 15.9 | 15.9 | |
| 10英寸 | 273 | 406.4 | 355.6 | 8 | 19.1 | 15.9 | |
| 12英寸 | 323.9 | 457.2 | 406.4 | 12 | 19.1 | 15.9 | |
| 14英寸 | 355.6 | 527.1 | 469.9 | 12 | 22.2 | 19.1 | |
| 16英寸 | 406.4 | 577.9 | 520.7 | 12 | 22.2 | 19.1 | |
| 18英寸 | 457.2 | 641.4 | 584.2 | 12 | 22.2 | 22.2 | |
| 20英寸 | 508 | 704.9 | 641.4 | 16 | 22.5 | 25.4 | |
| 24英寸 | 609.6 | 825.5 | 755.7 | 16 | 25.4 | 28.6 | |
BS 10法兰尺寸,BS 10法兰尺寸(毫米)
公称孔径15 | 法兰直径 毫米 | 螺栓圆直径(PCD) | 螺栓 | 螺栓尺寸 | 螺栓孔尺寸 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
公称孔径20 | 法兰直径 毫米 | 螺栓圆直径(PCD) | 螺栓 | 螺栓尺寸 | 螺栓孔尺寸 | 厚度 |
公称孔径25 | 法兰直径 | 螺栓圆直径(PCD) | 螺栓 | 螺栓尺寸 | 螺栓孔尺寸 | 厚度 |
公称孔径32 | 法兰直径 | 螺栓圆直径(PCD) | 螺栓 | 螺栓尺寸 | 螺栓孔尺寸 | 厚度 |
公称孔径40 | 法兰直径 | 螺栓圆直径(PCD) | 螺栓 | 螺栓尺寸 | 螺栓孔尺寸 | 厚度 |
公称孔径50 | 法兰直径 | 螺栓圆直径(PCD) | 螺栓 | 螺栓尺寸 | 螺栓孔尺寸 | 厚度 |
公称孔径65 | 法兰直径 | 螺栓圆直径(PCD) | 螺栓 | 螺栓尺寸 | 螺栓孔尺寸 | 厚度 |
公称孔径80 | 法兰直径 | 螺栓圆直径(PCD) | 螺栓 | 螺栓尺寸 | 螺栓孔尺寸 | 厚度 |
公称孔径100 | 法兰直径 | 螺栓圆直径(PCD) | 螺栓 | 螺栓尺寸 | 螺栓孔尺寸 | 厚度 |
表D | 3 3/4英寸/95 | 2 5/8英寸/67 | 4 | 1/2英寸 | 9/16英寸/14 | 3/8英寸/10 |
表E | 3 3/4英寸/95 | 2 5/8英寸/67 | 4 | 1/2英寸 | 9/16英寸/14 | 3/8英寸/10 |
表F | 3 3/4英寸/95 | 2 5/8英寸/67 | 4 | 1/2英寸 | 9/16英寸/14 | 3/8英寸/10 |
表H | 4 1/2英寸/114 | 3 1/4英寸/83 | 4 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 1/2英寸/13 |
表J | 4 1/2英寸/114 | 3 1/4英寸/83 | 4 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 5/8英寸/16 |
表K | 4 1/2英寸/114 | 3 1/4英寸/83 | 4 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 3/4英寸/19 |
表D | 4英寸/102英寸 | 2 7/8英寸/73英寸 | 4 | 1/2英寸 | 9/16英寸/14英寸 | 3/8英寸/10英寸 |
表E | 4英寸/102英寸 | 2 7/8英寸/73英寸 | 4 | 1/2英寸 | 9/16英寸/14英寸 | 3/8英寸/10英寸 |
表F | 4英寸/102英寸 | 2 7/8英寸/73英寸 | 4 | 1/2英寸 | 9/16英寸/14英寸 | 3/8英寸/10英寸 |
表H | 4 1/2英寸/114英寸 | 3 1/4英寸/83英寸 | 4 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17英寸 | 1/2英寸/13英寸 |
表J | 4 1/2英寸/114英寸 | 3 1/4英寸/83英寸 | 4 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17英寸 | 5/8英寸/16英寸 |
表K | 4 1/2英寸/114英寸 | 3 1/4英寸/83英寸 | 4 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17英寸 | 3/4英寸/19英寸 |
表D | 4 1/2英寸/114 | 3 1/4英寸/83 | 4 | 1/2英寸 | 9/16英寸/14 | 3/8英寸/10 |
表E | 4 1/2英寸/114 | 3 1/4英寸/83 | 4 | 1/2英寸 | 9/16英寸/14 | 3/8英寸/10 |
表F | 4 3/4英寸/121 | 3 7/16英寸/87 | 4 | 5/8英寸 | 9/16英寸/14 | 3/8英寸/10 |
表H | 4 3/4英寸/121 | 3 7/16英寸/87 | 4 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 9/16英寸/14 |
表J | 4 3/4英寸/121 | 3 7/16英寸/87 | 4 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 3/4英寸/19 |
表K | 5英寸/127 | 3 3/4英寸/95 | 4 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 7/8英寸/22 |
表D | 4 3/4英寸/121 | 3 7/16英寸/87 | 4 | 1/2英寸 | 9/16英寸/14 | 1/2英寸/13 |
表E | 4 3/4英寸/121 | 3 7/16英寸/87 | 4 | 1/2英寸 | 9/16英寸/14 | 1/2英寸/13 |
表F | 5 1/4英寸/133 | 3 7/8英寸/98 | 4 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 1/2英寸/13 |
表H | 5 1/4英寸/133 | 3 7/8英寸/98 | 4 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 11/16英寸/17 |
表J | 5 1/4英寸/133 | 3 7/8英寸/98 | 4 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 3/4英寸/19 |
表K | 5 1/4英寸/133 | 3 7/8英寸/98 | 4 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 7/8英寸/22 |
表D | 5 1/4英寸/133 | 3 7/8英寸/98 | 4 | 1/2英寸 | 9/16英寸/14 | 1/2英寸/13 |
表E | 5 1/4英寸/133 | 3 7/8英寸/98 | 4 | 1/2英寸 | 9/16英寸/14 | 1/2英寸/13 |
表F | 5 1/2英寸/140 | 4 1/8英寸/105 | 4 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 1/2英寸/13 |
表H | 5 1/2英寸/140 | 4 1/8英寸/105 | 4 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 11/16英寸/17 |
表J | 5 1/2英寸/140 | 4 1/8英寸/105 | 4 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 7/8英寸/22 |
表K | 6英寸/152 | 4 1/2英寸/114 | 4 | 3/4英寸 | 7/8英寸/22 | 1英寸/25 |
表D | 6英寸/152 | 4 1/2英寸/114 | 4 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 9/16英寸/14 |
表E | 6英寸/152 | 4 1/2英寸/114 | 4 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 9/16英寸/14 |
表F | 6 1/2英寸/165 | 5英寸/127 | 4 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 5/8英寸/16 |
表H | 6 1/2英寸/165 | 5英寸/127 | 4 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 3/4英寸/19 |
表J | 6 1/2英寸/165 | 5英寸/127 | 4 | 3/4英寸 | 7/8英寸/22 | 1英寸/25 |
表K | 6 1/2英寸/165 | 5英寸/127 | 8 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 1英寸/25 |
表D | 6 1/2英寸/165 | 5英寸/127 | 4 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 9/16英寸/14 |
表E | 6 1/2英寸/165 | 5英寸/127 | 4 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 9/16英寸/14 |
表F | 7 1/4英寸/184 | 5 3/4英寸/146 | 8 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 5/8英寸/16 |
表H | 7 1/4英寸/184 | 5 3/4英寸/146 | 8 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 3/4英寸/19 |
表J | 7 1/4英寸/184 | 5 3/4英寸/146 | 8 | 3/4英寸 | 7/8英寸/22 | 1英寸/25 |
表K | 7 1/4英寸/184 | 5 3/4英寸/146 | 8 | 3/4英寸 | 7/8英寸/22 | 1 1/8英寸/29 |
表D | 8 1/2英寸/216 | 7英寸/178 | 4 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 11/16英寸/17 |
表E | 8 1/2英寸/216 | 7英寸/178 | 8 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 11/16英寸/17 |
表F | 9英寸/229 | 7 1/2英寸/191 | 8 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 3/4英寸/19 |
表H | 9英寸/229 | 7 1/2英寸/191 | 8 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 1英寸/25 |
表J | 9英寸/229 | 7 1/2英寸/191 | 8 | 3/4英寸 | 7/8英寸/22 | 1 3/8英寸/35 |
表K | 9 1/2英寸/241 | 7 3/4英寸/197 | 8 | 7/8英寸 | 1英寸/25 | 1 3/8英寸/35 |
表D | 8 1/2英寸/216 | 7英寸/178 | 4 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 11/16英寸/17 |
表E | 8 1/2英寸/216 | 7英寸/178 | 8 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 11/16英寸/17 |
表F | 9英寸/229 | 7 1/2英寸/191 | 8 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 3/4英寸/19 |
表H | 9英寸/229 | 7 1/2英寸/191 | 8 | 5/8英寸 | 11/16英寸/17 | 1英寸/25 |
表J | 9英寸/229 | 7 1/2英寸/191 | 8 | 3/4英寸 | 7/8英寸/22 | 1 3/8英寸/35 |
表K | 9 1/2英寸/241 | 7 3/4英寸/197 | 8 | 7/8英寸 | 1英寸/25 | 1 3/8英寸/35 |
应用
ANSI B16.5 BS 10法兰应用
BS 10 BS 10法兰以其卓越的性能而闻名,通常是为了满足
需求而开发的。我们通过遍布全球的库存网点提供各种BS 10法兰。
这些BS 10法兰应用于各个行业,例如:
• 不锈钢BS 10法兰用于石油和天然气管道
• BS 10法兰用于化工业
• 合金钢BS 10法兰用于管道工程
• BS 10法兰用于采暖
• BS 10管道法兰用于供水系统
• ANSI B16.5 BS 10 BS 10法兰用于发电厂
• BS 10 法兰在造纸和纸浆行业的应用
• BS 10 法兰在一般用途中的应用
• 钢制 BS 10 法兰在制造行业的应用
• BS 10 法兰在食品加工行业的应用
• BS 10 法兰在结构管道中的应用
出口国家
BS10 法兰的出口目的地
| 中东 | 非洲 | 北美洲 | 欧洲 | 亚洲 | 南美洲 |
| 沙特阿拉伯 | 尼日利亚 | 美国 | 俄罗斯 | 印度 | 阿根廷 |
| 伊朗 | 阿尔及利亚 | 加拿大 | 挪威 | 新加坡 | 玻利维亚 |
| 伊拉克 | 安哥拉 | 墨西哥 | 德国 | 马来西亚 | 巴西 |
| 阿联酋 | 南非 | 巴拿马 | 法国 | 印度尼西亚 | 智利 |
| 卡塔尔 | 利比亚 | 哥斯达黎加 | 意大利 | 泰国 | 委内瑞拉 |
| 巴林 | 埃及 | 波多黎各 | 英国 | 越南 | 哥伦比亚 |
| 阿曼 | 苏丹 | 特立尼达和多巴哥 | 西班牙 | 韩国 | 厄瓜多尔 |
| 科威特 | 赤道几内亚 | 牙买加 | 乌克兰 | 日本 | 圭亚那 |
| 土耳其 | 刚果共和国 | 巴哈马 | 荷兰 | 斯里兰卡 | 巴拉圭 |
| 也门 | 加蓬 | 丹麦 | 比利时 | 马尔代夫 | 乌拉圭 |
| 叙利亚 | 希腊 | 孟加拉国 | |||
| 约旦 | 捷克共和国 | 缅甸 | |||
| 塞浦路斯 | 葡萄牙 | 台湾 | |||
| 匈牙利 | 柬埔寨 | ||||
| 阿尔巴尼亚 | |||||
| 奥地利 | |||||
| 瑞士 | |||||
| 斯洛伐克 | |||||
| 芬兰 | |||||
| 爱尔兰 | |||||
| 克罗地亚 | |||||
| 斯洛文尼亚 | |||||
| 马耳他 |
厂房设备
在线询价